Delft e.o.
In de aanpak van de regio Delft e.o. staan drie actielijnen centraal: stimuleren van innovatie, strategische personeelsplanning, verhogen van de in-, door- en uitstroom lerarenopleiding.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Werving en selectie 2. Informatiebijeenkomsten 3. Minor voor studenten anders dan Pabo 4. Opleiden onderwijsprofessionals |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | |||||||||||
Behoud leraren | 1. Kwartiermaker zal inventariseren wat er wordt gedaan en delen | ||||||||||
Activeren stille reserve | |||||||||||
Beloning en carrièreperspectief | |||||||||||
Anders organiseren en innovatieve ideeën | 1. Aanstellen van kwartiermaker 2. Enquête onder schoolbesturen en schooldirecties 3. Organisatie werksessie anders organiseren voor bestuurders/schooldirecties/HR-adviseurs 4. Informatiebijeenkomsten i.s.m. (hoge)scholen 5. Ontwikkeling en opleiden docenten voor Doedagen |
||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Loket Pool West | ||||||||||
SPP/SHRM | 1. SPP per school of schoolbestuur | ||||||||||
Overig | 1. Monitoren en kwaliteitsbewaking |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Delft; Lansingerland; Pijnacker; Nootdorp; Rijswijk; | ||||
Percentage schoolbesturen | 45% | ||||
Percentage FTE | 80% | ||||
Penvoerder | Laurentius Stichting | ||||
Projectleider | K.C.A. Mol | ||||
Contactgegevens | |||||
Tel. | +31(0) 681691065 | ||||
Functie | coordinator Pool West / projectleider regionale subsidie aanvraag |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 40928 | Laurentius Stichting voor Kathol. Primair Onderwijs | |||||
PO | 41441 | Stichting Librijn openbaar onderwijs | |||||
PO | 83228 | Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. | |||||
PO | 41487 | Spectrum-SPCO | |||||
PO | 78782 | Octant, stichting voor christelijk basisonderwijs | |||||
PO | 75531 | Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker | |||||
PO | 42679 | Stichting Kronenburgh | |||||
PO | 20281 | Stichting Lucas Onderwijs | |||||
PO | 70176 | Stichting Christel. Onderwijs Haaglanden | |||||
PO | 41488 | Scholengroep Holland | |||||
LO | 27PZ | Hogeschool INHOLLAND | |||||
LO | 30VP | Hogeschool Thomas More |