Drechtsteden
Sinds in maart 2019 de eerste aanvraag voor de subsidie t.b.v. ‘het lerarentekort regionale aanpak’ is goedgekeurd, zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van het project. Zo is de website www.passievooronderwijsdrechtsteden.nl ontworpen en zijn er verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om het lerarentekort in de Drechtsteden aan te pakken. Met de nieuwe subsidie t.b.v. de regionale aanpak personeelstekort onderwijs in de Drechtsteden willen we het project in het komende jaar verder voortzetten en uitbreiden om het personeelstekort in het primair onderwijs tegen te gaan.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Website www.passievooronderwijsdrechtsteden.nl inrichten als informatiepunt 2. Organisatie en promotie van: meeloopdagen en voorlichtingsbijeenkomsten ter bevordering van instroom 3. Digitaliseren aanmeldproces voor kennismaking met de praktijk 4. Potentiële nieuwe (zij-)instromers informeren en helpen in oriëntatie op de overstap naar werken in het onderwijs. Wat tevens helpt om te komen tot gedegen voorselectie. 5. Deelname aan onderwijsbeurs, relevante open dagen onderwijsinstellingen 6. Instroom Pabo verhogen door compensatie opleidingskosten voor studenten die voldoen aan de eisen van de geschiktheidsverklaring 7. Instroom AD-Pep verhogen en zorgen voor bredere inzetbaarheid huidig personeel. |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Zij-instromers coachen om succesvolle instroom tot leerkracht te bevorderen. | ||||||||||
Behoud leraren | 1. Mini-conferentie voor startende leerkrachten (< 3 jaar lesgeven) 2. Intervisie voor startende leerkrachten 3. Coaching aan startende leerkrachten 4. Opleiding aan personeel tot 'coach startende leerkracht' 5. Masterclass voor ervaren leerkrachten (>3 jaar lesgeven) 6. Coaching voor ervaren leerkrachten 7. Inspirerende workshop voor schoolleiders om de bevlogenheid van de collega's in hun team hoog te houden 8. Coaching aan schoolleiders |
||||||||||
Activeren stille reserve | 1. In kaart brengen en benaderen van inactieven met lesbevoegdheid en/of affiniteit met het onderwijs | ||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Onderhoud website en social media 2. Promotiefilms maken en delen op social media en website 3. Ambassadeurs creëeren met als doel: positieve beeldvorming over het werken in het onderwijs in de regio 4. Positieve beeldvorming over werken in het onderwijs |
||||||||||
SPP/SHRM | 1. Inventarisatie analyse van actuele en verwachte situatie 2. Bepalen van focus en visie van waaruit wordt samengewerkt binnen regio aan behouden en borgen van kwalitatief onderwijs |
||||||||||
Overig | 1. Projectmanagement |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Alblasserdam; Dordrecht; Hardinxveld-Giessendam; Hendrik-Ido-Ambacht; Papendrecht; Sliedrecht; Zwijndrecht | ||||
Percentage schoolbesturen | 47% | ||||
Percentage FTE | 77% | ||||
Penvoerder | Stichting H3O | ||||
Projectleider | E. van Toorn | ||||
Contactgegevens | ella@passievooronderwijsdrechtsteden.nl | ||||
Tel. | +31(0)6 2497 2611 | ||||
Functie | Projectleider |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 41184 | Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderw. op Alg. Grondslag | |||||
PO | 41397 | Nestas Scholengroep | |||||
PO | 80433 | Stichting PIT-Onderwijs | |||||
PO | 83864 | Vereniging 'Scholen van Oranje' | |||||
PO | 30731 | Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) | |||||
PO | 42562 | SOL-Ambacht | |||||
PO | 41417 | Stichting Specialisten in Passend Onderwijs | |||||
PO | 43928 | SCOPS | |||||
PO | 41386 | Stg. Openbaar Verenigd Onderw. in Gorinchem en de regio | |||||
PO | 42562 | Stichting Sophoa (Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht) | |||||
PO | 41560 | Stg. openb. primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht | |||||
PO | 61960 | Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | |||||
PO | 85256 | Stichting Yulius Onderwijs | |||||
LO | 41350 | Hogeschool InHolland Dordrecht |