Haarlemmermeer
In de regio Haarlemmermeer wordt reeds intensief samengewerkt tussen schoolbesturen, gemeenten en lerarenopleidingen in het kader van de regionale aanpak van het lerarentekort. Doel is het lerarentekort terug te dringen door de instroom bij de pabo’s te verhogen (middels zij-instromers) en de samenwerking te versterken. De regio heeft de volgende vijf themalijnen: Strategische Personeelsplannig en Samen Opleiden en Professionaliseren, bevorderen instroom in de opleidingen, verbreden van het (regionale) aanbod opleidingen, begeleiding in de school. en arbeidsvoorwaarden.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Vermindering voortijdige uitstroom opleiding en stimuleren ondersteunende medewerkers voor pabo 2. Instroom reguliere en flex deeltijdopleiding 3. Opleiden schoolleiders 4. Uitbreiden ACPA-studenten/BAB Academie 5. Opleiden masters 6. MBO-4 en BBL studenten 7. Kwaliteit begeleiding van studenten |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Zij-instroom | ||||||||||
Behoud leraren | 1. AD Pep 2. Praktijkbegeleiders, -opleiders 3. Leerteams Samen Opleiden en Professionaliseren 4. Inductiebeleid 5. Praktijkopleiders MBO-4 6. Professionele cultuur en bewustwording m.b.t. belang van goed opleiden |
||||||||||
Activeren stille reserve | |||||||||||
Beloning en carrièreperspectief | |||||||||||
Anders organiseren en innovatieve ideeën | |||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Regioloket | ||||||||||
SPP/SHRM | 1. SPP | ||||||||||
Overig | 1. Projectmanagement 2. Verbreden samenwerking 3. Opleidingsafspraken regiobreed |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten, raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Haarlemmermeer; Heemstede; | ||||
Percentage schoolbesturen | 75% | ||||
Percentage FTE | 94% | ||||
Penvoerder | Jong Leren | ||||
Projectleider | A. Pereboom | ||||
Contactgegevens | |||||
Tel. | +31(0) 235298988 | ||||
Functie | Beleidsmedewerker HR |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 40755 | Jong Leren | |||||
PO | 42683 | MeerPrimair | |||||
PO | 13622 | Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer | |||||
PO | 79016 | Montessori Vereniging Haarlemmermeer | |||||
PO | 41008 | Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg | |||||
PO | 41500 | Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland | |||||
PO | 85775 | Sticht. Epilepsie Instellingen Nederland | |||||
PO | 41853 | Stichting Spaarnesant | |||||
PO | 85255 | Twijs | |||||
LO | 21RI | Hogeschool Leiden | |||||
LO | 27PZ | Hogeschool INHOLLAND |