IJmond
De regio IJmond vindt het belangrijk dat de functies in het basisonderwijs bekend zijn bij zoveel mogelijk mensen. De regio wil potentïele kandidaten en sollicitanten vinden en andersom moet het onderwijs goed zichtbaar zijn. De regio voert gericht activiteiten uit gericht op: het werven van kandidaten voor alle opleidingen en bevorderen van doorstroming, begeleiding, professionaliseren en coachen, innovatie in de scholen, een gezamenlijke zij-instroomgroep, en succesvol samenwerken in de regio.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Campagne om instroom pabo te verhogen en onderwijs in algemeenheid promoten 2. Stimuleren doorstroom onderwijsassistent naar leerkrachtondersteuner of leerkracht |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Zij-instromers intensief begeleiden 2. Zij-instromer staat eerste halfjaar boventallig voor groep 3. Begeleiding vanuit mentoren en schoolopleiders |
||||||||||
Behoud leraren | |||||||||||
Activeren stille reserve | |||||||||||
Beloning en carrièreperspectief | |||||||||||
Anders organiseren en innovatieve ideeën | |||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Loketfunctie 'Echt het verschil maken' | ||||||||||
SPP/SHRM | 1. Inzetten op regionaal SPP volgens scenariomodel PO | ||||||||||
Overig | 1. Samenwerking tussen besturen intensiveren o.g.v. beleidsvorming |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Beverwijk; Heemskerk; Velsen; | ||||
Percentage schoolbesturen | 44% | ||||
Percentage FTE | 76% | ||||
Penvoerder | Stichting Fedra | ||||
Projectleider | C. Engels | ||||
Contactgegevens | chantal.engels@atlantbo.nl | ||||
Tel. | +31(0) 63450087 | ||||
Functie | HR Adviseur |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 26158 | Stichting Fedra | |||||
PO | 40257 | Stichting Atlant Basisonderwijs | |||||
PO | 41375 | Stichting openb. primair onderw. IJmond | |||||
PO | 40712 | Stichting Tabijn | |||||
LO | 34808 | Hogeschool Iselinge |