Schiedam-Vlaardingen
De schoolbesturen in de regio Schiedam-Vlaardingen zetten gezamenlijk in op 3 thema's: zorgen voor goede instroom en begeleiding van toekomstig personeel, ontwikkelen van huidig personeel, en maken en uitvoeren van een strategische personeelsplanning op bestuurs- en regionaal niveau.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Wervingsactiviteiten 2. Verbeteren begeleiding studenten |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Begeleiding en coaching zij-instromers | ||||||||||
Behoud leraren | 1. Inductie nieuw personeel 2. Coaching en intervisie 3. Regionaal medewerkers mogelijkheden bieden tot groei 4. Regionale academie |
||||||||||
Activeren stille reserve | |||||||||||
Beloning en carrièreperspectief | |||||||||||
Anders organiseren en innovatieve ideeën | |||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | |||||||||||
SPP/SHRM | 1. Opzetten van SPP voor betrokken besturen en regio | ||||||||||
Overig | 1. Projectmanagement |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Schiedam; Vlaardingen; | ||||
Percentage schoolbesturen | 67% | ||||
Percentage FTE | 98% | ||||
Penvoerder | stichting Primo Schiedam | ||||
Projectleider | l. Sloot | ||||
Contactgegevens | |||||
Tel. | +31(0) 061818519 | ||||
Functie | beleidsmedewerker P&O |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 41567 | Stichting Primo Schiedam | |||||
PO | 41338 | Stichting UN1EK onderwijs | |||||
PO | 41535 | Stichting Wijzer in onderwijs | |||||
PO | 22725 | Stichting voor Interconfess. (rk/pc) en Katholiek Onderwijs | |||||
PO | 59750 | Stg. ter bev. van het n.b.o. te Vlaardingen | |||||
PO | 31080 | Stichting Islamitisch College | |||||
LO | 30299 | Hogeschool Rotterdam |