Voorne Putten en Rozenburg
De zes samenwerkende besturen in Voorne-Putten en Rozenburg willen de ingezette actielijnen continueren/versterken. De versterking is voornamelijk gericht op het begeleiden en opleiden van studenten, starters, zij-instromers en herintreders. In deze subsidieaanvraag is daarbij ook aandacht voor anders organiseren en Strategische Personeelsplanning.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Uitbouwen regionaal netwerk (bovenschoolse) schoolopleiders 2. Doorlopende begeleidings- en leerlijn 3. Opleidingsscholen verder uitbouwen 4. Begeleiding studenten onderwijsprofessionals 5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 6. Participatie gemeenten RAP, o.a. opleidingsmogelijkheden in Spijkenisse faciliteren 7. Skills voor de klas |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Werving en selectie nieuwe tranche 2. Begeleiding zij-instroom 3. Evaluatiemomenten met stakeholders |
||||||||||
Behoud leraren | 1. Inzicht door exitgesprekken 2. Inzicht in ambities van medewerkers 3. Professionele dialoog handhaven en uitbouwen 4. Professionelering handhaven en uitbouwen 5. Actief preventief en ziekteverzuimbeleid |
||||||||||
Activeren stille reserve | 1. Begeleiding op maat 2. Contacten handhaven met UVW 3. Contacten handhaven met Participatiefonds |
||||||||||
Anders organiseren en innovatieve ideeën | 1. Onderzoek bij scholen in PO die anders organiseren 2. Opzet noodplan PvA "anders organiseren" 3. Opzet duurzaam PvA "anders organiseren" |
||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. Upgrade VPR Pool 2. Actieve werving nieuwe poolmedewerkers 3. Actieve begeleiding poolmedewerkers handhaven |
||||||||||
SPP/SHRM | 1. SPP |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Brielle; Hellevoetsluis; Maassluis; Nissewaard; Westvoorne | ||||
Percentage schoolbesturen | 50% | ||||
Percentage FTE | 96% | ||||
Penvoerder | Prokind Scholengroep | ||||
Projectleider | P.P. Bolland | ||||
Contactgegevens | |||||
Tel. | +31(0) 181745586 | ||||
Functie | Coordinator |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 41639 | Stichting Prokind Scholengroep | |||||
PO | 45917 | Vereniging voor Christel. Prim. Onderwijs Spijkenisse | |||||
PO | 41570 | Onderwijsgroep Edumare | |||||
LO | 30VP | Pabo Thomas More | |||||
LO | 27PZ | Pabo InHolland Rotterdam | |||||
LO | Pabo HRO |