Midden-Nederland Zuid-West
Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht samenwerken. Door de bundeling van krachten kunnen we in de regio echt impact maken en profiteren van schaalvoordelen en daar waar mogelijk van een krachtige centrale aanpak. Zo hebben de deelnemende besturen de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende personeelstekort terug te dringen.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | 1. Inzet campagne en beheerskosten website 2. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren 3. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 4. Zij-instroom stimuleren |
||||||||||
Begeleiden zij-instromers | 1. Opleiden in de school voor zij-instromers | ||||||||||
Behoud leraren | 1. Transvita Academie 2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem 3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom |
||||||||||
Anders organiseren en innovatieve ideeën | 1. Werkgroep Anders Organiseren 2. Anders organiseren door bevorderen inzet van onbevoegd-bekwaam-personeel |
||||||||||
Regionaal loket/mobiliteitscentrum | 1. RTC Transvita is het regionale loket voor zij-instromers en herintreders 2. Koppeling mbo / vo-docenten regionaal organiseren 3. Interbestuurlijke samenwerking verder bevorderen |
||||||||||
SPP/SHRM | 1. SPP door o.a. inhuren externe expertise, implementeren applicatie | ||||||||||
Overig | 1. P&O Community 2. Programma management 3. Regionale vacaturebank onderhouden (www.voordeklas.nl) |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | IJsselstein; Lopik; Montfoort; Nieuwegein; Vijfheerenlanden; Woerden; | ||||
Percentage schoolbesturen | 40% | ||||
Percentage FTE | 71% | ||||
Penvoerder | Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht | ||||
Projectleider | Gerard Couprie | ||||
Contactgegevens | gerardcouprie@transvita.nl | ||||
Tel. | +31(0) 622201173 | ||||
Functie | Aanjager |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
PO | 41226 | Stichting Monton | |||||
PO | 41286 | Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart | |||||
PO | 41396 | LOGOS Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs | |||||
PO | 41527 | Stichting Klasse | |||||
PO | 41528 | Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht | |||||
PO | 41638 | Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland. | |||||
PO | 70002 | Stichting Kalisto Boei. Basisonderwijs! | |||||
PO | 77970 | Stichting Trinamiek | |||||
LO | 72230 | Marnix Academie | |||||
LO | 40516 | Hogeschool Utrecht |