Groningen
De regio Groningen heeft voor de uitvoering van de RAP drie doelstellingen geformuleerd:
- Het optimaal benutten van het arbeidsmarktpotentieel.
- Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.
- Het herinrichten van het onderwijslandschap - van krimp naar kans.
In deze verlengde aanvraag zal de RAP VO-MBO Groningen zich op enkele nieuwe doelen richten waaronder SPP en het doorontwikkelen van het regionaal loket.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | Doorstroom Vo lerarenopleiding verhogen | ||||||||||
Student voor de klas | |||||||||||
Uitstroomonderzoek- Voorlichting en kennismaking onderwijspotentials (andere doelgroepen) voor scholen | |||||||||||
Ondersteuning scholen bij wervingsactiviteiten voor onderwijspotentials (andere doelgroepen) | |||||||||||
Begeleiden zij-instromers | Werving en voorlichting aan onderwijspotentials (andere doelgroepen) | ||||||||||
Oriëntatie op onderwijsbaan voor onderwijspotentials (andere doelgroepen) | |||||||||||
Begeleiding bij onderwijsbaan voor potentials (andere doelgroepen) | |||||||||||
Behoud leraren | Gezamenlijk zorgen voor instroom en behoud personeel | ||||||||||
Versterking behoud docent d.m.v. professionalisering/competentieontwikkeling | |||||||||||
Behoud docenten d.m.v. aantrekkelijke (leer)werkomgevingen- Onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve tekorten | |||||||||||
Ondersteuning voor scholen rondom begeleiding onderwijspotentials (andere doelgroepen) | |||||||||||
Stimuleren innovatie | Nieuwe routes voor nieuwe soorten onderwijspersoneel - Opzetten van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) gekoppeld aan beroepsprofielen | ||||||||||
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum | Ontwikkelen intern en extern communicatieplatform | ||||||||||
Loket > interne adviseurs (HAN, RDA, voCampus) + externe adviseurs (landelijke onderwijsloket) | |||||||||||
SPP/SHRM | Werkgroep Strategisch HRM-beleid | ||||||||||
Onderzoek + kennisdeling Anders organiseren | |||||||||||
RSPP-bijeenkomsten in de regio | |||||||||||
RSPP scholing HR-medewerkers/management | |||||||||||
RSPP scenarioplanning en aangescherpte/ up to date pva voor de regio | |||||||||||
RSPP-onderzoek naar en aanschaf van regiotool om kwalitatieve tekorten in kaart te brengen | |||||||||||
Overig | Samenwerking tussen verschillende sectoren en externe partijen |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Appingedam; Bedum; Delfzijl; Eemsmond; Groningen; Grootegast; Leek; Loppersum; De Marne; Marum; Midden-Groningen; Oldambt; Stadskanaal; Veendam; Winsum; Zuidhorn | ||||
Percentage schoolbesturen | 85% | ||||
Percentage FTE | 93% | ||||
Penvoerder | Schoolbestuur Lauwers en Eems | ||||
Projectleider | Marcèle Westerdijk | ||||
Contactgegevens | m.c.westerdijk@csg.nl | ||||
Tel. | +31(06) 33332657 | ||||
Functie | Directeur - bestuurder vo |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
VO | 13683 | Schoolbestuur Lauwers en Eems | |||||
VO | 31108 (Terra) / 41320 (Dollard College) / 41143 (RSG de Borgen) |
Onderwijsgroep Noord | |||||
VO | 31240 | Willem Lodewijk Gymnasium | |||||
VO | 35647 | Stichting Carmelcollege | |||||
VO | 40365 | Ubbo Emmius Scholengemeenschap | |||||
VO | 40570 | Stichting Christelijk Onderwijs Groningen | |||||
VO | 41789 | Gereformeerde Scholengroep (Gomarus College en ROC Menno Alting) | |||||
VO | 42510 | Stichting Openbaar Onderwijs Groningen | |||||
VO | 42534 | Dr. Alletta Jacobs College | |||||
VO | 42590 | Stichting VO Eemsdelta | |||||
VO | 42741 | Stichting Winkler Prins | |||||
MBO | 31109 | ROC Alfa College | |||||
MBO | 40838 | Noorderpoort | |||||
LO | 0008 | Rijksuniversiteit Groningen | |||||
LO | 30156 | NHL Stenden Hogeschool |