Groot-Amsterdam
De regio Groot-Amsterdam zet zich in tegen het personeelstekort in het onderwijs door te focussen op verschillende pijlers:
- Werving, voorlichting & voorbereiding
- Inductie & Voortgezette professionalisering
- SHRM
Naast deze kennis is er specifieke expertise in het mbo aanwezig. Binnen het mbo werkt men (in vergelijking met het vo) immers al langer met zij-instromende docenten en hybride docenten. Vanuit die ervaring is expertise ontwikkeld op het gebied van zij-instroom en een meer flexibele inzet van docenten door het hybride docentschap. Die kennis en expertise kan in Talent als Docent gebruikt worden bij het 'MBO-proof' maken en het verder ontwikkelen van het huidige aanbod in alle drie de pijlers, en het ontwikkelen van nieuw aanbod.
Inhoudelijke thema's
Thema’s | Activiteiten | ||||||||||
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen | Ministage in het veld | ||||||||||
Socialmediacampagne | |||||||||||
Voorlichtingsfilmpjes Talent als Docent | |||||||||||
Voorlichting geven aan diverse betrokkenen over 2e en hogere bevoegdheid | |||||||||||
Begeleiden zij-instromers | Intakegesprekken en meeloopdagen | ||||||||||
Cursus Ontdek je Talent als Docent | |||||||||||
Opleiding tot coach | |||||||||||
Werkconferentie coaches | |||||||||||
Informatie & scholingsmiddagen begeleiden zij-instroom/speciale trajecten (ASK/onderwijstrainees) | |||||||||||
Netwerk voor zijinstromers - Ondersteuning scholen ontwikkelen 3-jarig introductiearrangement (maatwerk) | |||||||||||
Portfoliobegeleiding zij-instromers | |||||||||||
Behoud leraren | Masterclass Loopbaanontwikkeling /Regie over eigen loopbaan - stimuleringsbeurs | ||||||||||
Activeren stille reserve | Opfriscursus voor herintreders | ||||||||||
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum | Regionaal informatieloket, vraagbaak: telefonisch, per mail, face-to-face contact | ||||||||||
Bijscholen collega's regionaal loket | |||||||||||
SPP/SHRM | Netwerk HRM | ||||||||||
Werkbijeenkomst SHRM gericht op arbeidsmarktproblematiek op externe locatie voor externe partijen, medwerkers en bestuurders in het vo en mbo |
* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.
Kerngegevens
Gemeenten | Aalsmeer; Amsterdam; Amstelveen; Haarlemmermeer; De Ronde Venen; Uithoorn | ||||
Percentage schoolbesturen | 100% | ||||
Percentage FTE | 100% | ||||
Penvoerder | IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs | ||||
Projectleider | M.M.G.M. Hobma | ||||
Contactgegevens | m.hobma@iris-cvo.nl | ||||
Tel. | +31(0) 652358820 | ||||
Functie | Projectleider/programmamanager ROSA |
Deelnemende schoolbesturen en opleidingen
Sector | BG-nr. | Bevoegd Gezag Naam | |||||
VO | 19XY00 | Stichting Openbaar Onderwijs Amstelveen College | |||||
VO | 41021 | Stichting IRIS - CVO | |||||
VO | 41100 | Stichting Yuverta | |||||
VO | 41217 | Stichting Ceder Groep | |||||
VO | 41664 | Dunamare Onderwijs Groep | |||||
VO | 49558 | Stichting Voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen | |||||
VO | 71553 | Stichting Keizer Karel | |||||
MBO | 40867 | NOVA College | |||||
MBO | 41100 | Stichting Yuverta | |||||
MBO | 25 pa | ROC van Amsterdam | |||||
LO | 22222 | UvA - ILO | |||||
LO | 40331 | Hogeschool van Amsterdam | |||||
LO | 75792 | VU - UCGB/Lerarenacademie |